La gamma X7 SWB si presenta con i nuovi motori emissionati Stage V grazie al sistema di trattamento dei gas di scarico HI-eSCR2 (DOC+SCRoF).
McCormick X7 SWB
Motore l/cyl
4,5 - 6,7 / 4 - 6
Potenza hp
165 175
Trasmissione
P6-Drive e VT-Drive
caratteristiche
McCormick X7 SWB
Specifiche modello
McCormick X7 SWB
I modelli della gamma sono: X7.4 P6-Drive disponibile nelle versioni X7.417 da 165cv e l’X7.418 che arriva fino a 175cv; X7.6 P6-Drive, proposto nelle versioni X7.617 (da 165cv) e X7.618 (da 175cv) con 6 cilindri; X7 VT-Drive a 4 o 6 cilindri, a disposizione come X7.418 e X7.618, entrambi capaci di sprigionare fino a 175cv grazie al sistema Power Plus. L’installazione dei propulsori è studiata per avere un passo di 2.651mm per il 4 cilindri, offrendo maggiore stabilità durante le operazioni in campo e con caricatore frontale, ma mantenendo inalterata manovrabilità e versatilità.
Per il 6 cilindri, invece, il passo si assesta sui 2.760mm. Comuni ad entrambi gli allestimenti il peso massimo ammissibile di 11.500kg e la ruota massima posteriore 710/60R38 capace di offrire maggior stabilità e comfort durante il trasporto, minore compattazione del suolo nelle operazioni sul campo e migliore trazione e prestazioni in aratura fuori solco.
caratteristiche
McCormick X7 SWB
Versioni & Dati tecnici
X7.417 P6-Drive | X7.418 P6-Drive | X7.617 P6-Drive | X7.618 P6-Drive | X7.418 VT-Drive | X7.618 VT-Drive | |
Potenza massima (97/68 CE – ISO TR 14396) CV/KW | 155,3/114,2 | 166,3/122,3 | 155,3/114,2 | 166,3/122,3 | 166,3/122,3 | 166,3/122,3 |
Potenza massima con EPM (97/68 CE – ISO TR 14396) CV/kW | 165,2/121,5 | 175,4/129,0 | 165,2/121,5 | 175,4/129,0 | 175,4/129,0 | 175,4/129,0 |
Regime di potenza massima giri/min | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Coppia massima senza EPM, (con EPM) Regime motore a 1400 giri/min Nm | 651,9 (675,6) | 700,0 (700,0) | 651,9 (675,6) | 700,0 (700,0) | 700,0 (700,0) | 700,0 (700,0) |
Produttore | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
Tipo motore – Installazione | NEF 45 – motore strutturale | NEF 45 – motore strutturale | NEF 67 – motore strutturale | NEF 67 – motore strutturale | NEF 45 – motore strutturale | NEF 67 – motore strutturale |
Numero di cilindri/Cilindrata/Valvole | 4 / 4,5 litri / 16 | 4 / 4,5 litri / 16 | 6 / 6,7 litri / 24 | 6 / 6,7 litri / 24 | 4 / 4,5 litri / 16 | 6 / 6,7 litri / 24 |
Passo mm | 2651 | 2651 | 2760 | 2760 | 2651 | 2760 |
Peso alla spedizione misurato con specifiche medie Kg | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
media gallery
McCormick X7 SWB
Galleria immagini
Area informazioni
Maggiori informazioni
"*" indica i campi obbligatori